0.40inch Single Alphanumeric

| Part Number | Common Anode / Common Cathode | Emitting Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | If(mA) | IF=10mA | |||
| λD(nm) | Vf(V) | IV(mcd) | ||||
| Anode | Blue | 470 | 3.2 | 25 | 13.5 | |
| Cathode | Red | 622 | 2.0 | 25 | 11.5 | |
| Anode | Yellow | 630 | 2.0 | 25 | 9.2 | |
| Anode | Orange | 605 | 2.0 | 25 | 11.5 | |
| Anode | Orange | 605 | 2.0 | 25 | 11.5 |

