WCN-5730 series

| Part Number | Emitting Color | Lens Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | IF=20mA | |||
| λD(nm) (TYP.) | Vf(V) (TYP.) | IV(LM) (TYP.) | |||
| Red | Water Clear | 625 | 2.1 | 15 | |
| Orange | Water Clear | 605 | 2.1 | 15 | |
| Yellow | Water Clear | 590 | 2.1 | 15 | |
| Pure Green | Water Clear | 525 | 3.1 | 30 | |
| Blue | Water Clear | 470 | 3.1 | 8 | |
| Warm White | Yellow Clear | 3000 | 3.1 | 50 | |
| Natural White | Yellow Clear | 4500 | 3.1 | 54 | |
| Cold White | Yellow Clear | 6500 | 3.1 | 52 |

