0.56inch Dual Digit

| Part Number | Common Anode / Common Cathode | Emitting Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | IF=10mA | |||
| λD(nm) | Vf(V) | IV(ucd) | |||
| Anode | White | / | 3.3 | 600mcd(20mA) | |
| Cathode | White | / | 3.20 | 16500 | |
| Cathode | Blue | 470 | 3.20 | 16500 | |
| Cathode | Yellow Green | 571 | 2.0 | 5500 | |
| Anode | Yellow Green | 571 | 2.0 | 3500 | |
| Anode | Yellow | 588 | 2.0 | 10000 | |
| Anode | Red | 630 | 2.0 | 11500 | |
| Anode | Red | 640 | 2.0 | 11500 | |
| Anode | Orange | 609 | 2.0 | 20000 | |
| Anode | Red | 640 | 2.0 | 9500 | |
| Anode | Red | 640 | 2.0 | 9500 | |
| Anode | Red | 633 | 2.0 | 10000 | |
| Cathode | Red | 633 | 2.0 | 9500 | |
| Cathode | Red | 633 | 2.0 | 9500 |

