6 Unit LED Array

| Part Number | Common Anode / Common Cathode | Emitting Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | If(mA) | IF=10mA | |||
| λD(nm) | Vf(V) | IV(ucd) | ||||
| Anode | Blue | 470 | 3.2 | 20 | 23500 | |
| Anode | Orange | 612 | 2.0 | 20 | 11000 | |
| Anode | Yellow | 588 | 2.0 | 20 | 16500 | |
| Anode | Red | 630 | 2.0 | 20 | 16500 | |
| Anode | Red | 640 | 2.0 | 20 | 16500 | |
| Anode | Red | 633 | 2.0 | 20 | 5500 | |
| Anode | Yellow Green | 571 | 2.0 | 30 | 6600 |

