Light Bar 10X4.85mm

| Part Number | Common Anode / Common Cathode | Emitting Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | If(mA) | IF=10mA | |||
| λD(nm) | Vf(V) | IV(ucd) | ||||
| Anode | Yellow Green | 571 | 2.2 | 20 | 3500 | |
| Anode | Yellow Green | 571 | 2.2 | 20 | 9500 | |
| Anode | Yellow | 588 | 2.0 | 20 | 11500 | |
| Anode | Red | 630 | 2.0 | 20 | 11500 | |
| Anode | Red | 640 | 2.0 | 20 | 11500 | |
| Anode | Red | 633 | 2.0 | 20 | 6500 |

