0.56inch Single Digit

| Part Number | Common Anode / Common Cathode | Emitting Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | If(mA) | IF=10mA | |||
| λD(nm) | Vf(V) | IV(ucd) | ||||
| Anode | Red | 633 | 2.0 | 20 | 10000 | |
| Anode | Red | 633 | 2.0 | 20 | 10000 | |
| Cathode | Red | 633 | 2.0 | 20 | 10000 | |
| Cathode | Red | 633 | 2.0 | 20 | 10000 | |
| Anode | Red | 622 | 2.0 | 20 | 16500 | |
| Anode | Red | 630 | 2.0 | 20 | 11000 | |
| Anode | Red | 640 | 2.0 | 20 | 9500 | |
| Anode | Red | 640 | 2.0 | 20 | 11000 | |
| Anode | Orange | 620 | 2.0 | 20 | 5500 | |
| Anode | Yellow | 588 | 2.0 | 20 | 11500 | |
| Anode | Yellow Green | 571 | 2.25 | 20 | 3500 | |
| Anode | Yellow Green | 571 | 2.25 | 20 | 3500 | |
| Cathode | Yellow Green | 571 | 2.25 | 20 | 3500 | |
| Cathode | Yellow Green | 571 | 2.25 | 20 | 3500 | |
| Anode | Yellow Green | 571 | 2.25 | 20 | 5500 | |
| Anode | Blue | 470 | 3.20 | 20 | 23500 | |
| Cathode | Blue | 470 | 3.20 | 20 | 23500 | |
| Cathode | Blue | 470 | 3.20 | 20 | 16500 | |
| Anode | White | --- | 3.2 | 20 | 1000mcd | |
| Anode | Red and Ywllow Green | 640/571 | 20/2.25 | 20 |

