WCN-0402 series

| Part Number | Emitting Color | Lens Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | IF=20mA | |||
| λD(nm) (TYP.) | Vf(V) (TYP.) | IV(mcd) (TYP.) | |||
| Red | Water Clear | 625 | 2.1 | 80 | |
| Red | Water Clear | 640 | 2.1 | 10 | |
| Orange | Water Clear | 605 | 2.1 | 80 | |
| Yellow | Water Clear | 590 | 2.1 | 80 | |
| Y-Green | Water Clear | 570 | 2.1 | 30 | |
| Pure Green | Water Clear | 525 | 3.1 | 500 | |
| Blue | Water Clear | 470 | 3.1 | 80 | |
| Warm White | Yellow diffused | (0.43,0.40) | 3.1 | 400 | |
| Natural White | Yellow diffused | (0.37,0.36) | 3.1 | 500 | |
| Cold White | Yellow diffused | (0.28,0.26) | 3.1 | 450 | |
| Cold White | Yellow diffused | (0.26/0.28) | 2.9 | 550 | |
| Cold White | Yellow diffused | (0.25/0.25) | 2.9 | 800 |

