WCN-1206 series

| Part Number | Emitting Color | Lens Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | IF=20mA | |||
| λD(nm) (TYP.) | Vf(V) (TYP.) | IV(mcd) (TYP.) | |||
| Red | Water Clear | 625 | 2.1 | 100 | |
| Red | Water Clear | 640 | 2.1 | 15 | |
| Orange | Water Clear | 605 | 2.1 | 100 | |
| Yellow | Water Clear | 590 | 2.1 | 100 | |
| Y-Green | Water Clear | 570 | 2.1 | 40 | |
| Pure Green | Water Clear | 525 | 3.1 | 800 | |
| Blue | Water Clear | 470 | 3.1 | 100 | |
| Warm White | Yellow Clear | (0.43,0.40) | 3.1 | 600 | |
| Natural White | Yellow Clear | (0.37,0.36) | 3.1 | 800 | |
| Cold White | Yellow Clear | (0.28,0.26) | 3.1 | 700 |

