WCN-1206 series 2

| Part Number | Emitting Color | Lens Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=20mA | IF=20mA | IF=20mA | |||
| λD(nm) (TYP.) | Vf(V) (TYP.) | IV(mcd) (TYP.) | |||
| Red | Water Clear | 625 | 2.1 | 300 | |
| Red | Water Clear | 640 | 2.1 | 45 | |
| Orange | Water Clear | 605 | 2.1 | 300 | |
| Yellow | Water Clear | 590 | 2.1 | 300 | |
| Y-Green | Water Clear | 570 | 2.1 | 150 | |
| Pure Green | Water Clear | 525 | 3.1 | 2400 | |
| Blue | Water Clear | 470 | 3.1 | 300 | |
| Cold White | Yellow Clear | (0.28,0.26) | 3.1 | 2200 |

