WCN-5050 series 2

| Part Number | Emitting Color | Lens Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=700mA | IF=700mA | IF=700mA | |||
| λD(nm) (TYP.) | Vf(V) (TYP.) | IV(LM) (TYP.) | |||
| Red | Water Clear | 625 | 7.2 | 400 | |
| Orange | Water Clear | 605 | 7.2 | 400 | |
| Yellow | Water Clear | 590 | 7.2 | 400 | |
| Pure Green | Water Clear | 525 | 11.2 | 600 | |
| Blue | Water Clear | 470 | 11.2 | 300 | |
| Warm White | Yellow Clear | 3000(K) | 11.2 | 740 | |
| Natural White | Yellow Clear | 4500(K) | 11.2 | 820 | |
| Cold White | Yellow Clear | 6500(K) | 11.2 | 780 |

