WCN-6868 series

| Part Number | Emitting Color | Lens Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=1400mA | IF=1400mA | IF=1400mA | |||
| λD(nm) (TYP.) | Vf(V) (TYP.) | IV(LM) (TYP.) | |||
| Red | Water Clear | 625 | 4.2 | 460 | |
| Orange | Water Clear | 605 | 4.2 | 460 | |
| Yellow | Water Clear | 590 | 4.2 | 460 | |
| Pure Green | Water Clear | 525 | 6.2 | 680 | |
| Blue | Water Clear | 470 | 6.2 | 350 | |
| Warm White | Yellow Clear | 3000(K) | 6.2 | 840 | |
| Natural White | Yellow Clear | 4500(K) | 6.2 | 920 | |
| Cold White | Yellow Clear | 6500(K) | 6.2 | 880 |

