WCN-7070 series

| Part Number | Emitting Color | Lens Color | Wavelength Dominant | Forward Voltage | Luminous Intensity |
| IF=700mA | IF=700mA | IF=700mA | |||
| λD(nm) (TYP.) | Vf(V) (TYP.) | IV(LM) (TYP.) | |||
| Red | Water Clear | 625 | 7.2 | 460 | |
| Orange | Water Clear | 605 | 7.2 | 460 | |
| Yellow | Water Clear | 590 | 7.2 | 460 | |
| Pure Green | Water Clear | 525 | 11.2 | 680 | |
| Blue | Water Clear | 470 | 11.2 | 350 | |
| Warm White | Yellow Clear | 3000(K) | 11.2 | 840 | |
| Natural White | Yellow Clear | 4500(K) | 11.2 | 920 | |
| Cold White | Yellow Clear | 6500(K) | 11.2 | 880 |

